Περιγραφή
Το Perique είναι ένα είδος καπνού από το Saint James Parish της Λουιζιάνα, γνωστό για το ισχυρό και πικάντικο/φρουτώδες άρωμά του. Όταν οι Ακάδιοι (οι Γάλλοι της Λουιζιάνα) έφτασαν στην περιοχή Parish Saint James το 1776, οι φυλές Choctaw και Chickasaw ασχολούνταν με την καλλιέργεια αυτής της ποικιλίας καπνού. Ήταν τόσο καλός, που γρήγορα έγινε η βάση για αμέτρητα μίγματα καπνού που προσφέρονται από τους καπνοπαραγωγούς (ο καπνός Perique είναι αρκετά δυνατός, οπότε σχεδόν ποτέ δεν καπνίζεται σκέτος, είναι πάντοτε αναμεμειγμένος με άλλα καπνά). Και αυτό ακριβώς έχουμε εδώ. Ο καπνός Perique τυλίγεται όμορφα γύρω από ένα θαυμάσιο στρώμα Κουβανέζικου καπνού. Ο ατμός που προκύπτει είναι έργο τέχνης, είναι ΤΟΣΟ καλός. Το λέμε αυτό χωρίς κανέναν ενδοιασμό: θα κάνατε καλά να δοκιμάσετε το ΚΑΠΝΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ειδικά αν είστε οπαδός των καπνικών ατμιστικών γεύσεων!
Για να ατμίσετε αυτό το υγρό είναι απαραίτητο να το αναμίξετε κατάλληλα με κάποια βάση. Εδώ θα βρείτε τις VG/PG Βάσεις μας και τα Boosters Νικοτίνης.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΙΞΕΩΝ
ΑΡΧΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΡΩΜΑΤΟΣ | ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΙΚΟΤΙΝΟΥΧΑΣ ΒΑΣΗΣ 20mg | ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΒΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΝΙΚΟΤΙΝΗ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΠΛΕΟΝ ΥΓΡΟΥ | ΤΕΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΙΚΟΤΙΝΗΣ | ΤΕΛΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ ΑΡΩΜΑΤΟΣ |
---|---|---|---|---|---|
(ML) | (ML) | (ML) | (ML) | (%) - (mg/ml) | - |
30 | 0 | 30 | 60 | 0 % 0mg/ml | Ελαφρώς ασθενές |
30 | 0 | 20 | 50 | 0 % 0mg/ml | Ιδανικό |
30 | 0 | 10 | 40 | 0 % 0mg/ml | Ελαφρώς ισχυρό |
30 | 5 | 25 | 60 | 0.17 % 1.67mg/ml | Ελαφρώς ασθενές |
30 | 5 | 20 | 55 | 0.18 % 1.82mg/ml | Ιδανικό |
30 | 5 | 15 | 50 | 0.2 % 2mg/ml | Ιδανικό |
30 | 5 | 10 | 45 | 0.22 % 2.22mg/ml | Ιδανικό |
30 | 5 | 5 | 40 | 0.25 % 2.50mg/ml | Ελαφρώς ισχυρό |
30 | 10 | 20 | 60 | 0.33 % 3.33mg/ml | Ελαφρώς ασθενές |
30 | 10 | 15 | 55 | 0.36 % 3.64mg/ml | Ιδανικό |
30 | 10 | 10 | 50 | 0.4 % 4mg/ml | Ιδανικό |
30 | 10 | 5 | 45 | 0.44 % 4.44mg/ml | Ιδανικό |
30 | 10 | 0 | 40 | 0.5 % 5mg/ml | Ελαφρώς ισχυρό |
30 | 15 | 15 | 60 | 0.5 % 5mg/ml | Ελαφρώς ασθενές |
30 | 15 | 10 | 55 | 0.55 % 5.45mg/ml | Ιδανικό |
30 | 15 | 5 | 50 | 0.6 % 6mg/ml | Ιδανικό |
30 | 15 | 0 | 45 | 0.67 % 6.67mg/m | Ιδανικό |
30 | 20 | 10 | 60 | 0.67 % 6.67mg/ml | Ελαφρώς ασθενές |
30 | 20 | 5 | 55 | 0.73 % 7.27mg/ml | Ιδανικό |
30 | 20 | 0 | 50 | 0.8 % 8mg/ml | Ιδανικό |
30 | 25 | 5 | 60 | 0.83 % 8.33mg/ml | Ελαφρώς ασθενές |
30 | 25 | 0 | 55 | 0.91 % 9.09mg/ml | Ιδανικό |
30 | 30 | 0 | 60 | 1 % 10mg/ml | Ελαφρώς ασθενές |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.