Περιγραφή
FIDEL
ΣΚΟΥΡΑ ΚΑΠΝΑ ΑΒΑΝΑΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ ΤΑΪΤΙΑΝΗΣ ΒΑΝΙΛΙΑΣ, ΑΠΑΛΑ ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΜΙΑ ΝΟΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΦΥΣΤΙΚΟΚΡΕΜΑΣ
Η Κούβα αποτελεί το ορόσημο κάθε αυθεντικού επαναστάτη: ζωντανή και με εορταστική ψυχή, αλλά ταυτόχρονα σκληρή και μαχητική. Όπως ο σημαντικότερός της ηγέτης, άλλωστε. Με τη μεστή γεύση των περίφημων σκούρων καπνών Αβάνας να πλημμυρίζουν κάθε ρουφηξιά σας, θα καταλαβαίνετε όλο και πιο πολύ γιατί ο Κάστρο αγάπησε με τόσο πάθος τη χώρα του και τα πούρα της. Αυτή η μοναδική αίσθηση καπνού που αρπάζει τις αισθήσεις σας, έρχεται να σας αιφνιδιάσει με το άρωμα από απόσταγμα ταϊτιανής βανίλιας και τις νότες μιας συναρπαστικής πράσινης φυστικόκρεμας, καθώς αυτές απελευθερώνονται στον ουρανίσκο σας, και πριν χαθείτε σε έναν υπέροχα πλούσιο ατμό. Γευτείτε κι εσείς αυτήν την αίσθηση στοργικής πυγμής στο λαιμό και τη γλώσσα σας, που μόνο ένα επαναστατικό άρωμα σαν το FIDEL μπορεί να προσφέρει.
Το υγρό αυτό έχει σχεδιαστεί για να αραιώνεται έως και τα 60ml. Μπορεί να αραιωθεί μέχρι τα 75ml, αλλά αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα μια πιο αδύναμη γεύση.
Για να ατμίσετε αυτό το υγρό είναι απαραίτητο να το αναμίξετε κατάλληλα με κάποια βάση. Εδώ θα βρείτε τις VG/PG Βάσεις μας και τα Boosters Νικοτίνης.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΙΞΕΩΝ
ΑΡΧΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΡΩΜΑΤΟΣ | ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΙΚΟΤΙΝΟΥΧΑΣ ΒΑΣΗΣ 20mg | ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΒΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΝΙΚΟΤΙΝΗ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΠΛΕΟΝ ΥΓΡΟΥ | ΤΕΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΙΚΟΤΙΝΗΣ | ΤΕΛΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ ΑΡΩΜΑΤΟΣ |
---|---|---|---|---|---|
(ML) | (ML) | (ML) | (ML) | (%) - (mg/ml) | - |
30 | 0 | 30 | 60 | 0 % 0mg/ml | Ελαφρώς ασθενές |
30 | 0 | 20 | 50 | 0 % 0mg/ml | Ιδανικό |
30 | 0 | 10 | 40 | 0 % 0mg/ml | Ελαφρώς ισχυρό |
30 | 5 | 25 | 60 | 0.17 % 1.67mg/ml | Ελαφρώς ασθενές |
30 | 5 | 20 | 55 | 0.18 % 1.82mg/ml | Ιδανικό |
30 | 5 | 15 | 50 | 0.2 % 2mg/ml | Ιδανικό |
30 | 5 | 10 | 45 | 0.22 % 2.22mg/ml | Ιδανικό |
30 | 5 | 5 | 40 | 0.25 % 2.50mg/ml | Ελαφρώς ισχυρό |
30 | 10 | 20 | 60 | 0.33 % 3.33mg/ml | Ελαφρώς ασθενές |
30 | 10 | 15 | 55 | 0.36 % 3.64mg/ml | Ιδανικό |
30 | 10 | 10 | 50 | 0.4 % 4mg/ml | Ιδανικό |
30 | 10 | 5 | 45 | 0.44 % 4.44mg/ml | Ιδανικό |
30 | 10 | 0 | 40 | 0.5 % 5mg/ml | Ελαφρώς ισχυρό |
30 | 15 | 15 | 60 | 0.5 % 5mg/ml | Ελαφρώς ασθενές |
30 | 15 | 10 | 55 | 0.55 % 5.45mg/ml | Ιδανικό |
30 | 15 | 5 | 50 | 0.6 % 6mg/ml | Ιδανικό |
30 | 15 | 0 | 45 | 0.67 % 6.67mg/m | Ιδανικό |
30 | 20 | 10 | 60 | 0.67 % 6.67mg/ml | Ελαφρώς ασθενές |
30 | 20 | 5 | 55 | 0.73 % 7.27mg/ml | Ιδανικό |
30 | 20 | 0 | 50 | 0.8 % 8mg/ml | Ιδανικό |
30 | 25 | 5 | 60 | 0.83 % 8.33mg/ml | Ελαφρώς ασθενές |
30 | 25 | 0 | 55 | 0.91 % 9.09mg/ml | Ιδανικό |
30 | 30 | 0 | 60 | 1 % 10mg/ml | Ελαφρώς ασθενές |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.